Pessoas físicas
Regiões | Canal de pagamento | Moeda | Taxa de depósito | Taxa de saque | Depósito mínimo | Saque mínimo | Tempo de processamento |
EUA |
Signature Bank (conta corrente): transferências domésticas e internacionais | USD | Grátis | Grátis | Sem mínimo | $50 | 1 a 5 dias úteis |
Nuvei: ACH | USD | Grátis | Grátis | $10 | $1 | 1 a 3 dias úteis | |
Silvergate: ACH* | USD | Grátis | Grátis | $10 | Sem mínimo | Instantâneo | |
Cartões de débito (Visa e MasterCard)* | USD | 3,99% | Grátis | $10 | Sem mínimo | Instantâneo | |
UE |
TrustPay: SEPA | EUR | €0,20 + 0,3% | €1,5 | €1 | €1 | 1 a 5 dias úteis |
Signature Bank (conta corrente): transferência internacional | USD | Grátis | Grátis | Sem mínimo | $50 | 1 a 5 dias úteis | |
Etana** | USD/EUR | Grátis | Grátis | $1 / €1 | $1 / €1 | 1 a 2 dias úteis | |
Cartões de crédito e débito (Visa e MasterCard)* | USD/EUR | 3,99% | Grátis | $10 / €10 | Sem mínimo | Instantâneo | |
Finductive: SEPA | EUR | €4 | €8,5 | €5001 | €5001 | 1 a 2 dias úteis | |
Singapura |
Far Eastern International Bank: transferência internacional | USD/SGD | Grátis | Grátis | $100 / S$100 | $100 / S$100 | 1 a 5 dias úteis |
Cartões de crédito e débito (Visa e MasterCard)* | USD | 3,99% | Grátis | $10 | Sem mínimo | Instantâneo | |
Signature Bank (conta corrente) | USD | Grátis | Grátis | $100 | $50 | 1 a 5 dias úteis | |
Etana** | USD | Grátis | Grátis | $1 | $1 | 1 a 2 dias úteis | |
Outros locais |
Signature Bank (conta corrente): transferência internacional | USD | Grátis | Grátis | Sem mínimo | $50 | 1 a 5 dias úteis |
Far Eastern International Bank: transferência internacional | USD | Grátis | Grátis | $100 | $100 | 1 a 5 dias úteis | |
Royal Business Bank: transferência internacional | USD | Grátis | $35 | $100 | $100 | 5 business days | |
Silvergate: ACH (somente bancos dos EUA) | USD | Grátis | Grátis | $10 | $1 | Instantâneo | |
Cartões de crédito e débito (Visa e MasterCard)* |
USD/EUR | 3,99% | Grátis | $10 | Sem mínimo | Instantâneo | |
Etana** | USD | Grátis | Grátis | $1 | $1 | 1 a 2 dias úteis | |
TED*** | BRL | Grátis | Grátis | R$50 | R$50 | 1 business day | |
Pix*** | BRL | Grátis | Grátis | R$50 | Sem mínimo | Instantâneo |
Clientes corporativos
Regiões | Canal de pagamento | Moeda | Taxa de depósito | Taxa de saque | Depósito mínimo | Saque mínimo | Tempo de processamento |
EUA |
Signature Bank (conta corrente): transferências domésticas e internacionais | USD | Grátis | Grátis | Sem mínimo | $50 | 1 a 5 dias úteis |
Silvergate: SEN | USD | Grátis | Grátis | Sem mínimo | Sem mínimo | Mesmo dia | |
Prime Trust: PrimeX | USD | Grátis | Grátis | $1 | $1 | Mesmo dia | |
Signet** | USD | Grátis | Grátis | $1 | $1 | 1 a 2 dias úteis | |
UE |
Signature Bank (conta corrente): transferência internacional | USD | Grátis | Grátis | Sem mínimo | $50 | 1 a 5 dias úteis |
TrustPay: SEPA | EUR | €0,20 + 0,3% | €1,5 | €1 | €1 | 1 a 5 dias úteis | |
Prime Trust: PrimeX | USD | Grátis | Grátis | $1 | $1 | Mesmo dia | |
Signet Europe** | USD | Grátis | Grátis | $1 | $1 | 1 a 2 dias úteis | |
Silvergate SEN | USD | Grátis | Grátis | $1 | $1 | Mesmo dia | |
Etana** | USD/EUR | Grátis | Grátis | $1 / €1 | $1 / €1 | 1 a 2 dias úteis | |
Finductive: SEPA
|
EUR | €4 | €8,5 | €10 | €10 | 1 a 2 dias úteis | |
Singapura |
Far Eastern International Bank: transferência internacional | USD/SGD | Grátis | Grátis | $100 / S$100 | 100 / S$100 | 1 a 2 dias úteis |
Signature Bank (conta corrente) | USD | Grátis | Grátis | $100 | $50 | 1 a 2 dias úteis | |
Etana** | USD | Grátis | Grátis | $1 | $1 | 1 a 2 dias úteis | |
Outros locais | Signature Bank (conta corrente): transferência internacional | USD | Grátis | Grátis | Sem mínimo | $1 | 1 a 5 dias úteis |
Far Eastern International Bank: transferência internacional | USD | Grátis | Grátis | $100 | $100 | 1 a 2 dias úteis | |
Prime Trust: PrimeX | USD | Grátis | Grátis | $1 | $1 | Mesmo dia | |
Signet International** | USD | Grátis | Grátis | $1 | $1 | 1 a 2 dias úteis | |
Etana** | USD | Grátis | Grátis | $1 | $1 | 1 a 2 dias úteis | |
Silvergate Bank ****
|
USD | Grátis | Grátis | Grátis | $30 | 1 a 2 dias úteis |
Observação: o termo "depósito" aqui significa transferência de moeda fiduciária como reais (BRL) ou dólares (USD) para uma conta bancária. A Okcoin não realiza nem pretende realizar atividades relacionadas ao processamento de depósitos.
* EUA: depósitos via cartão de débito Visa e MasterCard estão disponíveis para usuários selecionados. Saques via ACH e cartão de débito não estão disponíveis. Fora dos EUA: cartões de débito e crédito Visa e MasterCard são aceitos para depósitos e para a “compra de cripto” em 150 regiões. Verifique se o seu região está incluído aqui.
** Clientes Etana e Signet precisam entrar em contato com support@okcoin.com para serem aprovados.
*** Disponível somente no mercado brasileiro. As transferências são instantâneas durante o horário comercial.
****Países onde esse canal de pagamento estará disponível: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai.