Cuentas individuales
Regiones
|
Canal de pago | Moneda | Comisión de depósito | Comisión de retiro | Depósito mínimo | Retiro mínimo | Tiempo |
EE. UU. | Signature Bank (cuenta corriente): transferencia local e internacional | US$ | Gratis | Gratis | Sin mínimo | $50 | 1 a 5 días hábiles |
Nuvei: ACH | US$ | Gratis | Gratis | $10 | $1 | 1 a 3 días hábiles | |
Silvergate: ACH* | US$ | Gratis | Gratis | $10 | Sin mínimo | Instantánea | |
Tarjetas de débito (Visa y MasterCard)* | US$ | 3,99% | Gratis | $10 | Sin mínimo | Instantánea | |
UE |
TrustPay: SEPA | EUR | €0,20 + 0,3% | €1,5 | €1 | €1 | 1 a 5 días hábiles |
Signature Bank (cuenta corriente): transferencia internacional | US$ | Gratis | Gratis | Sin mínimo | $50 | 1 a 5 días hábiles | |
Etana** | US$/EUR | Gratis | Gratis | $1 / €1 | $1 / €1 | 1 a 2 días hábiles | |
Tarjetas de débito y crédito (Visa y MasterCard)* | US$/EUR | 3,99% | Gratis | $10 / €10 | Sin mínimo | Instantánea | |
Finductive: SEPA | EUR | €4 | €8,5 | €5001 | €5001 | 1 a 2 días hábiles | |
Singapur |
Far Eastern International Bank: transferencia internacional | US$/SGD | Gratis | Gratis | $100 / S$100 | $100 / S$100 | 1 a 5 días hábiles |
Tarjetas de débito y crédito (Visa y MasterCard)* | US$ | 3,99% | Gratis | $10 | Sin mínimo | Instantánea | |
Signature Bank (cuenta corriente) | US$ | Gratis | Gratis | $100 | $50 | 1 a 5 días hábiles | |
Etana** | US$ | Gratis | Gratis | $1 | $1 | 1 a 2 días hábiles | |
Todas las otras regiones |
Signature Bank (cuenta corriente): transferencia internacional | US$ | Gratis | Gratis | Sin mínimo | $50 | 1 a 5 días hábiles |
Far Eastern International Bank: transferencia internacional | US$ | Gratis | Gratis | $100 | $100 | 1 a 5 días hábiles | |
Royal Business Bank: transferencia internacional | US$ | Gratis | $35 | $100 | $100 | 5 días hábiles | |
Silvergate: ACH (solo bancos de EE. UU.) | US$ | Gratis | Gratis | $10 | $1 | Instantánea | |
Tarjetas de débito y crédito (Visa y MasterCard)* |
US$/EUR | 3,99% | Gratis | $10 / €10 | Sin mínimo | Instantánea | |
Etana** | US$ | Gratis | Gratis | $1 | $1 | 1 a 2 días hábiles | |
TED*** | BRL | Gratis | Gratis | R$50 | R$50 | 1 día hábil | |
Pix*** | BRL | Gratis | Gratis | R$50 | Sin mínimo | Instantánea |
Clientes corporativos
Regiones | Canal de pago | Moneda | Comisión de depósito | Comisión de retiro | Depósito mínimo | Retiro mínimo | Tiempo |
EE. UU. |
Signature Bank (cuenta corriente): transferencia local e internacional | US$ | Gratis | Gratis | Sin mínimo | $50 | 1 a 5 días hábiles |
Silvergate: SEN | US$ | Gratis | Gratis | Sin mínimo | Sin mínimo | Mismo día | |
Prime Trust: PrimeX | US$ | Gratis | Gratis | $1 | $1 | Mismo día | |
Signet** | US$ | Gratis | Gratis | $1 | $1 | 1 a 2 días hábiles | |
UE |
Signature Bank (cuenta corriente): transferencia internacional | US$ | Gratis | Gratis | Sin mínimo | $50 | 1 a 5 días hábiles |
TrustPay: SEPA | EUR | €0,20 + 0,3% | €1,5 | €1 | €1 | 1 a 5 días hábiles | |
Prime Trust: PrimeX | US$ | Gratis | Gratis | $1 | $1 | Mismo día | |
Signet Europe** | US$ | Gratis | Gratis | $1 | $1 | 1 a 2 días hábiles | |
Silvergate SEN | US$ | Gratis | Gratis | $1 | $1 | Mismo día | |
Etana** | US$/EUR | Gratis | Gratis | $1 / €1 | $1 / €1 | 1 a 2 días hábiles | |
Finductive: SEPA
|
EUR | €4 | €8,5 | €10 | €10 | 1 a 2 días hábiles | |
Singapur |
Far Eastern International Bank: transferencia internacional | US$/SGD | Gratis | Gratis | $100 / S$100 | 100 / S$100 | 1 a 2 días hábiles |
Signature Bank (cuenta corriente) | US$ | Gratis | Gratis | $100 | $50 | 1 a 2 días hábiles | |
Etana** | US$ | Gratis | Gratis | $1 | $1 | 1 a 2 días hábiles | |
Todas las otras regiones |
Signature Bank (cuenta corriente): transferencia internacional | US$ | Gratis | Gratis | Sin mínimo | $1 | 1 a 5 días hábiles |
Far Eastern International Bank: transferencia internacional | US$ | Gratis | Gratis | $100 | $100 | 1 a 2 días hábiles | |
Prime Trust: PrimeX | US$ | Gratis | Gratis | $1 | $1 | Mismo día | |
Signet International** | US$ | Gratis | Gratis | $1 | $1 | 1 a 2 días hábiles | |
Etana** | US$ | Gratis | Gratis | $1 | $1 | 1 a 2 días hábiles | |
Silvergate Bank ****
|
US$ | Gratis | Gratis | Gratis | $30 | 1 a 2 días hábiles |
Nota: el término «depósito», cuando se usa en esta página, por lo general hace referencia a la transferencia entrante en fiat a la cuenta bancaria relevante. Okcoin no realiza, ni pretende realizar, ningún negocio de recepción de depósitos.
* En los EE. UU.: los depósitos con tarjeta de débito Visa y MasterCard están disponibles para usuarios seleccionados. Los retiros con tarjetas de débito y ACH no están disponibles. Fuera de los EE. UU.: las tarjetas de débito y crédito Visa y MasterCard se aceptan para depósitos y para «comprar criptomoneda» en la mayoría de los países (150 regiones). Verifica si tu región está incluido aquí.
** Los clientes de Etana y Signet deben ponerse en contacto a través de support@okcoin.com para que sean aprobados.
*** Solo en el mercado de Brasil. Las transferencias son instantáneas durante las horas hábiles.
**** Países donde estará habilitado: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.